產(chǎn)品列表 / products
簡要描述:可測量mg/L氧濃度,%氧飽和度,氧分壓和溫度* 可連接FDO ® 925光學(xué)溶解氧IDS電極* 幾乎不需要維護(hù)* 背光顯示及自動關(guān)機(jī)功能(可在10min-24h之間設(shè)定)
所屬分類:便攜式溶解氧測量儀
更新時間:2024-07-16
恒通興業(yè)公司專業(yè)為您推薦德WTW Oxi3210SET1便攜式溶解氧測量儀
產(chǎn)品描述:
可測量mg/L氧濃度,%氧飽和度,氧分壓和溫度
* 可連接FDO ? 925光學(xué)溶解氧IDS電極
* 幾乎不需要維護(hù)
* 背光顯示及自動關(guān)機(jī)功能(可在10min-24h之間設(shè)定)
技術(shù)參數(shù):
尺寸 | 180×80×55mm | ||
重量 | 0.4Kg(不含電源適配器) | ||
機(jī)械結(jié)構(gòu) | 防護(hù)等級 | IP67 | |
環(huán)境條件 | 保存溫度 | -25~+65℃ | |
工作溫度 | -10~+55℃ | ||
電源 | 堿性電池 | 4AA×1.5V,壽命800小時(無背光) | |
測量參數(shù) | 量程 | 分辨率 | 精度 |
O2濃度[mg/L] | 0.00~20.00 | 0.01/0.1 | ±0.5% |
O2飽和度[%] | 0.0~200.0% | 0.1/1 | ±0.5% |
氧分壓[mbar] | 0.0~200.0 | 0.1/1 | ±0.5% |
溫度T[℃] | 0.0~+50.0 | 0.1 | ±0.1 |
修正功能 | 溫度補(bǔ)償 | <2%, 0~40℃ | |
鹽度修正 | 0.0~70.0g/L | ||
氣壓修正 | 500~1100mbar |
咨詢!
:譚
:
:tanyuanxun